値幅制限

 

1日で大儲け(これはいいのですが)、大損しないように1日の株価の変動は一定範囲に制限されています。100円以上200円未満の株は上下50円、500円未満なら上下80円と株価ごとに制限は変わります。

制限いっぱい株価が上がると「ストップ高」、制限いっぱい株価が下がると「ストップ安」になります。 下の表が市場ごとの値幅制限です。

株価 値幅制限
100円未満 ±30円
100円以上 200円未満 ±50円
200円以上 500円未満 ±80円
500円以上 700円未満 ±100円
700円以上 1,000円未満 ±150円
1,000円以上 1,500円未満 ±300円
1,500円以上 2,000円未満 ±400円
2,000円以上 3,000円未満 ±500円
3,000円以上 5,000円未満 ±700円
5,000円以上 7,000円未満 ±1,000円
7,000円以上 10,000円未満 ±1,500円
10,000円以上 15,000円未満 ±3,000円
15,000円以上 20,000円未満 ±4,000円
20,000円以上 30,000円未満 ±5,000円
30,000円以上 50,000円未満 ±7,000円
50,000円以上 70,000円未満 ±10,000円
70,000円以上 100,000円未満 ±15,000円
100,000円以上 150,000円未満 ±30,000円
150,000円以上 200,000円未満 ±40,000円
200,000円以上 300,000円未満 ±50,000円
300,000円以上 500,000円未満 ±70,000円
500,000円以上 700,000円未満 ±100,000円
700,000円以上 1,000,000円未満 ±150,000円
1,000,000円以上 1,500,000円未満 ±300,000円
1,500,000円以上 2,000,000円未満 ±400,000円
2,000,000円以上 3,000,000円未満 ±500,000円
3,000,000円以上 5,000,000円未満 ±700,000円
5,000,000円以上 7,000,000円未満 ±1,000,000円
7,000,000円以上 10,000,000円未満 ±1,500,000円
10,000,000円以上 15,000,000円未満 ±3,000,000円
15,000,000円以上 20,000,000円未満 ±4,000,000円
20,000,000円以上 30,000,000円未満 ±5,000,000円
30,000,000円以上 50,000,000円未満 ±7,000,000円
50,000,000円以上 ±10,000,000円